주식 총수 및 주주수
2024년 3월 31일 현재
→옆으로 스크롤하세요
발행 가능한 주식 총수 | 51,591,200주 |
---|---|
발행 주식 총수 | 23,534,752주 |
주주수 | 11,677명 |
주주 구성
2024년 3월 31일 현재
대주주
2024년 3월 31일 현재
→옆으로 스크롤하십시오. 스마트 폰용으로 사용하십시오
주주 이름 | 주식수(천주) | 지주 비율(%) |
---|---|---|
도요타 통상 주식회사 | 4,286 | 19.3 |
도레이 주식회사 | 3,826 | 17.2 |
일본 마스터 트러스트 신탁 은행 주식회사(신탁구) | 1,810 | 8.2 |
주식회사 일본 카스트디 은행(신탁구) | 1,225 | 5.5 |
ENEOS 홀딩스 주식회사 | 1,061 | 4.8 |
주식회사 일본 촉매 | 755 | 3.4 |
바카라 양방 배팅 화성 종업원 지주회 | 571 | 2.6 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 203 | 0.9 |
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 187 | 0.8 |
JP 모건 증권 주식회사 | 168 | 0.8 |
- 455주)를 공제하여 계산하고 있습니다