경영 성적
모회사 주주에게 귀속되는 당기 순손실은 자회사에서의 손상 손실의 계상이나 고흡수성 수지 사업 및 중국에서의 생산 사업으로부터의 철퇴에 관한 손실(사업 구조 개혁 비용)의 계상 등에 의해 85억 1백만 엔(전기는 56억8천4바카라 게임의 이익)이 되었습니다
러시아·우크라이나 정세의 장기화나 중동 지역을 둘러싼 정세의 악화에 의한 자원 에너지 가격의 고 정지·물가 상승 등
또한 중국 내수 부진 외에도 중국 제품의 공급 과잉으로 인해 일본 및 아시아 시장에서 가격 경쟁이 치열해지는 등
모회사 주주에게 귀속되는 당기 순손실은 자회사에서의 손상 손실의 계상이나 고흡수성 수지 사업 및 중국에서의 생산 사업으로부터의 철퇴에 관한 손실(사업 구조 개혁 비용)의 계상 등에 의해 85억 1백만 엔(전기는 56억8천4바카라 게임의 이익)이 되었습니다
2020년 3월 말 | 2021년 3월 말 | 2022년 3월 말 | 2023년 3월 말 | 2024년 3월 말 | |
매출액(바카라 게임) | 155,503 | 144,757 | 162,526 | 174,973 | 159,510 |
영업 이익(바카라 게임) | 12,439 | 11,932 | 11,868 | 8,123 | 4,886 |
동매출 비율(%) | 8.0 | 8.2 | 7.3 | 4.6 | 3.1 |
경상 이익(바카라 게임) | 12,704 | 11,999 | 12,771 | 9,918 | 8,186 |
동매출 비율(%) | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 5.7 | 5.1 |
모회사 주주에게 귀속되는 당기 순이익(바카라 게임) | 7,668 | 7,282 | 6,699 | 5,684 | △8,501 |
동매출 비율(%) | 4.9 | 5.0 | 4.1 | 3.2 | △5.3 |
주당 당기 순이익(엔) | 347.87 | 330.34 | 303.76 | 257.57 | △384.99 |
자기 자본 당기 순이익률(ROE)(%) | 6.0 | 5.4 | 4.7 | 3.9 | △6.0 |
총자산 경상이익률(ROA)(%) | 6.8 | 6.4 | 6.5 | 4.9 | 4.0 |
해외 매출(바카라 게임) | 60,179 | 63,567 | 69,903 | 76,378 | 70,802 |
동매출 비율(%) | 38.7 | 43.9 | 43.0 | 43.7 | 44.4 |
주당 배당(엔) | 140.0 | 150.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 |
배당 성향(%) | 40.2 | 45.4 | 56.0 | 66.0 | - |
재정 상태
전 연결 회계 연도 말에 비해 74억 1천7바카라 게임 감소
원재료 및 저장품이 13억7천4바카라 게임 감소한 것 등에 의해
사업 구조 개혁 충당금 47억6바카라 게임을 계상한 것 등에 의해
전 연결 회계 연도 말에 비해 74억 1천7바카라 게임 감소
2020년 3월 말 | 2021년 3월 말 | 2022년 3월 말 | 2023년 3월 말 | 2024년 3월 말 | |
유동 자산(바카라 게임) | 85,835 | 89,340 | 93,764 | 97,324 | 105,929 |
고정 자산(바카라 게임) | 93,038 | 106,382 | 106,429 | 104,857 | 99,889 |
총자산(바카라 게임) | 178,873 | 195,723 | 200,194 | 202,182 | 205,818 |
유동 부채(바카라 게임) | 42,766 | 46,222 | 47,904 | 46,938 | 53,519 |
고정 부채(바카라 게임) | 6,009 | 6,548 | 5,257 | 6,249 | 10,720 |
자기 자본(바카라 게임) | 127,635 | 140,474 | 144,479 | 146,067 | 139,037 |
자기 자본 비율(%) | 71.4 | 71,8 | 72.2 | 72.2 | 67.6 |
주당 순자산(엔) | 5,789.88 | 6,371.77 | 6,549.60 | 6,617.11 | 6,295.31 |
연구개발비(바카라 게임) | 5,322 | 5,384 | 5,650 | 5,691 | 5,222 |
설비 투자액(바카라 게임) | 8,219 | 10,073 | 9,847 | 12,033 | 8,649 |
감가상각비(바카라 게임) | 9,078 | 9,569 | 9,533 | 10,083 | 10,686 |
직원 수(사람) | 2,060 | 2,096 | 2,106 | 2,089 | 2,042 |
현금 흐름 상태
당 연결 회계 연도 말의 현금 및 현금 등가물 (이하 "자금"이라고 함)
법인세 등의 지불액 26억 6천8바카라 게임 등에 의한 자금의 감소를 상회한 것에 의한 것
영업 활동으로 인한 현금 흐름에서 투자 활동으로 인한 현금 흐름을 뺀 '무료 현금 흐름'
장기 차입금 상환으로 인한 지출 4억 9천만 엔에 따른 자금 감소 등으로 인한 것
2020년 3월 말 | 2021년 3월 말 | 2022년 3월 말 | 2023년 3월 말 | 2024년 3월 말 | |
영업 활동으로 인한 현금 흐름 (바카라 게임) |
17,232 | 22,300 | 11,328 | 10,852 | 19,814 |
투자 활동으로 인한 현금 흐름 (바카라 게임) |
△11,115 | △12,498 | △11,704 | △10,172 | △6,264 |
재무 활동으로 인한 현금 흐름 (바카라 게임) |
△7,084 | △4,146 | △5,979 | △2,336 | △4,006 |
현금·현금 등가물 (바카라 게임) |
18,009 | 23,647 | 18,171 | 17,042 | 27,188 |
차기 전망
공급 체인 혼란, 원재료 및 부품 공급 제한이 계속되는 등 여전히 어려운 상황이 되었습니다
2025년 3월기는 사회·경제 활동의 정상화에 의한 경기 회복이 기대됩니다만
사업 구조 개혁에 따른 이익 개선 및 고부가가치 제품 판매 확대 등