주) 상기 예정일은、변경될 수 있음을 알려주십시오. 。
2024년
11월 18일 | 2025년 3월기 2분기 바카라 확률 분석가 설명회 개최 |
---|---|
11월 12일 | 2025년 3월기 2분기 바카라 확률 발표 |
8월 7일 | 2025년 3월기 1분기 바카라 확률 발표 |
6월 24일 | 유가 증권 보고서 제출 |
6월 21일 | 정시 주주 총회 개최 |
5월 20일 | 2024년 3월기 바카라 확률 분석가 설명회 개최 |
5월 14일 | 2024년 3월기 바카라 확률 발표 |
2월 5일 | 2024년 3월기 3분기 바카라 확률 발표 |
2023년
11월 20일 | 2024년 3월기 2분기 바카라 확률 분석가 설명회 개최 |
---|---|
11월 10일 | 2024년 3월기 2분기 바카라 확률 발표 |
8월 4일 | 2024년 3월기 1분기 바카라 확률 발표 |
6월 26일 | 유가 증권 보고서 제출 |
6월 23일 | 정시 주주 총회 개최 |
5월 23일 | 2023년 3월기 바카라 확률 분석가 설명회 개최 |
5월 12일 | 2023년 3월기 바카라 확률 발표 |
2월 9일 | 2023년 3월기 3분기 바카라 확률 발표 |
2022년
11월 21일 | 2023년 3월기 2분기 바카라 확률 분석가 설명회 개최 |
---|---|
11월 10일 | 2023년 3월기 2분기 바카라 확률 발표 |
8월 3일 | 2023년 3월기 1분기 바카라 확률 발표 |
6월 20일 | 유가 증권 보고서 제출 |
6월 17일 | 정시 주주 총회 개최 |
5월 23일 | 2022년 3월기 바카라 확률 분석가 설명회 개최 |
5월 12일 | 2022년 3월기 바카라 확률 발표 |
2월 3일 | 2022년 3월기 3분기 바카라 확률 발표 |