일반 공개 사항
【이용에 관한 성명】산요 화성 그룹은、GRI 표준 참조、해당 기간 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지、본 온라인 바카라 주소인에 기재된 정보 신고。
[이용한 GRI 1] GRI 1: 기초 2021
※가로 스크롤 할 수 있습니다.
GRI 표준 | 공개 사항 | 게재 위치 또는 생략 이유 |
---|---|---|
일반 공개 사항2021 | ||
1. 조직 및 보고 실무 | ||
2-1 | 조직 세부정보 |
≫회사 개요 ≫해외 거점 ≫관계회사 |
2-2 | 조직의 지속가능성 보고를 받을 수 있는 기업 |
≫국내 기지 ≫해외 거점 ≫관계회사 |
2-3 | 보고 기간, 보고 빈도, 연락처 | ≫편집 정책 |
2-4 | 정보 수정/정정 설명 | 유가 증권 보고서 |
2-5 | 외부 보증 | 제3자 의견서 |
2. 활동과 노동자 | ||
2-6 | 활동, 가치 사슬 및 기타 거래 관계 | 유가 증권 보고서 |
2-7 | 직원 |
유가 증권 보고서 ≫직원 관련 데이터 |
2-8 | 직원 이외의 근로자 | 정보 불가/불완전: 데이터 미집계 |
3. 거버넌스 | ||
2-9 | 거버넌스 구조 및 구성 | ≫법인 거버넌스 |
2-10 | 최고 거버넌스 기관의 지명 및 선출 |
유가 증권 보고서 ≫이사 선임 기준 ≫이사회 다이버시티 |
2-11 | 최고 거버넌스 기관 의장 |
≫회장 메시지 ≫각 위원회 |
2-12 | 충격 경영 감독에서 최고 거버넌스 기관의 역할 | ≫지속가능경영 |
2-13 | 충격 관리에 대한 책임 이전 | ≫지속가능경영 |
2-14 | 지속 가능성 보고에서 최고 거버넌스 기관의 역할 |
≫지속가능경영 ≫지속 가능성 담당 임원 메시지 |
2-15 | 수익 상충 |
법인 거버넌스 보고서 유가 증권 보고서 |
2-16 | 심각한 우려 사항 전달 |
≫법인 거버넌스 ≫컴플라이언스 |
2-17 | 최고 거버넌스 기관의 집합적 발견 | ≫스킬 매트릭스 |
2-18 | 최고 거버넌스 기관의 실적 평가 | ≫이사회 실효성 평가 |
2-19 | 보상 정책 | 법인 거버넌스 보고서 |
2-20 | 보상 결정 과정 | 법인 거버넌스 보고서 |
2-21 | 연간 보상 총액의 비율 | 불완전한 정보: 미집계 |
4. 전략, 정책, 실무 관행 | ||
2-22 | 지속 가능한 발전을 위한 전략에 관한 성명 |
≫회장 메시지 ≫지속 가능성 담당 임원 메시지 |
2-23 | 방침 진술 |
≫회장 메시지 ≫지속 가능성 담당 임원 메시지 ≫방침류(윤리규범·관리) |
2-24 | 방침 성명 실습 |
≫인권 존중 ≫지속 가능한 조달 ≫컴플라이언스 |
2-25 | 음의 영향을 수정하는 과정 | ≫인권 정책 |
2-26 | 조언을 구하는 제도와 우려를 제기하는 제도 | ≫컴플라이언스 |
2-27 | 법규 준수 |
≫공정 거래·부패 방지 ≫내부 신고, 징계, 위반 등 |
2-28 | 회원 자격을 갖춘 단체 | ≫주요 참여 단체 |
5. 이해관계자 참여 | ||
2-29 | 이해관계자 참여에 대한 접근 | ≫이해관계자 커뮤니케이션 |
2-30 | 노동 협약 | ≫노사 관계 |
경제
※가로 스크롤 할 수 있습니다.
GRI 표준 | 공개 사항 | 게재 위치 또는 생략 이유 |
---|---|---|
GRI201: 경제 성과2016 | ||
201-1 | 창출, 분배된 직접 경제 가치 | 유가 증권 보고서 |
201-2 | 기후변화로 인한 재정적 영향、기타 위험 및 기회 | ≫TCFD 기반 정보 공개 |
201-3 | 확정급여형 연금제도 부담、기타 퇴직금 제도 | 유가 증권 보고서 |
201-4 | 정부로부터 받은 자금 지원 | 2007년 '의공 협력 혁신 추진 사업 보조금'에 선정되어 교부됨。 |
GRI202: 지역 경제에서의 존재2016 | ||
202-1 | 지역 최저 임금에 대한 표준 신입 직원 급여 비율(남녀별) | 정보 불완전: 데이터 미연산 |
202-2 | 지역 커뮤니티에서 채택한 고위 경영진의 비율 | 정보 불완전: 데이터 미연산 |
GRI203: 간접 경제적 영향2016 | ||
203-1 | 인프라 투자 및 지원 서비스 | ≫지역 사회/사회 공헌 |
203-2 | 현저한 간접 경제적 영향 | 정보 입수 어려움: 앞으로의 과제로 인식하고 있지만、현재 지원되지 않음。 |
GRI204: 조달 관행2016 | ||
204-1 | 현지 공급업체에 대한 지출 비율 | 정보 불완전: 데이터 미연산 |
GRI205: 부패 방지2016 | ||
205-1 | 부패 위험 평가를 하는 사업장 | 정보 입수 어려움: 앞으로의 과제로 인식하고 있지만、현재 지원되지 않음。 |
205-2 | 부패 방지 정책 및 절차에 대한 커뮤니케이션 및 교육 | ≫컴플라이언스 |
205-3 | 확정된 부패 사례 및 시행한 조치 | ≫컴플라이언스 |
GRI206: 반경쟁적 행위2016 | ||
206-1 | 반경쟁적 행위、반트러스트、독점적 관행으로 받은 법적 조치 | ≫컴플라이언스 |
GRI207: 세금2019 | ||
207-1 | 세금에 대한 접근 | 정보 입수 어려움: 앞으로의 과제로 인식하고 있지만、현재 지원되지 않음。 |
207-2 | 세무 거버넌스、관리、및 위험 관리 | 정보 입수 어려움: 앞으로의 과제로 인식하고 있지만、현재 지원되지 않음。 |
207-3 | 세금 관련 이해관계자 참여 및 우려 사항 해결 | 정보 입수 어려움: 앞으로의 과제로 인식하고 있지만、현재 지원되지 않음。 |
207-4 | 국가별 신고 | 정보 입수 어려움: 앞으로의 과제로 인식하고 있지만、현재 지원되지 않음。 |
환경
※가로 스크롤 할 수 있습니다.
GRI 표준 | 공개 사항 | 게재 위치 또는 생략 이유 |
---|---|---|
GRI301: 원료2016 | ||
301-1 | 사용 원료의 무게 또는 부피 |
≫환경 부하의 전체 이미지 ≫기후변화 관련 데이터 |
301-2 | 사용한 재활용 재료 |
정보 불가/불완전: 원료에 대해서는 정의가 어렵고 파악하기 어렵습니다
용기의 경우 집계되지 않음
|
301-3 | 재생된 제품 및 포장재 |
정보 불가/불완전: 제품 정보、재생 사용을 위해 시장에서 반환된 제품 없음
포장재의 경우 미집계
|
GRI302: 에너지2016 | ||
302-1 | 조직 내의 에너지 소비 |
≫환경 부하의 전체 이미지 ≫온라인 바카라 주소약 ≫기후변화 관련 데이터 |
302-2 | 조직 외부의 에너지 소비 |
≫TCFD 제안에 근거한 정보 공개 ≫기후변화 관련 데이터 |
302-3 | 에너지 원단위 | ≫기후변화 관련 데이터 |
302-4 | 에너지 소비 감소 |
≫환경 부하의 전체 이미지 ≫온라인 바카라 주소약 ≫기후변화 관련 데이터 |
302-5 | 제품 및 서비스의 에너지 요구량 감소 | ≫환경 대응 제품 |
GRI303: 물과 폐수2018 | ||
303-1 | 공유 자원으로서 물과의 상호작용 | ≫수자원 |
303-2 | 배수와 관련된 영향 관리 |
≫수질 오염 물질 온라인 바카라 주소 감소 ≫수자원 관련 데이터 ≫PRTR법 대상 물질의 온라인 바카라 주소·이동량 데이터(국내 사업소) |
303-3 | 취수 |
≫환경 부하의 전체 이미지 ≫물 사용량 목표 및 실적 ≫취수량·물 사용량 삭감 |
303-4 | 배수 |
≫환경 부하의 전체 이미지 ≫수질 오염 물질 온라인 바카라 주소 감소 ≫수자원 관련 데이터 ≫PRTR법 대상 물질의 온라인 바카라 주소·이동량 데이터(국내 사업소) |
303-5 | 물 소비 |
≫환경 부하의 전체 이미지 ≫물 사용량 목표 및 실적 ≫취수량·물 사용량 삭감 ≫사이트 보고서 |
GRI304: 생물다양성2016 | ||
304-1 | 보호지역과 보호지역은 아니지만 생물다양성 가치가 높은 지역、또는 이웃 지역에 소유、임차、관리 중인 사업장 | 공장은 각 국가 및 지역에서 적절하다고 판단되는 지역에 존재합니다、보호 지역 및 생물 다양성 가치가 높은 지역에는 적용되지 않지만、자발적인 노력으로 모든 공장에서、녹지나 연못 등을 마련해 인접 지역의 생태계 보전을 실시。 |
304-2 | 활동、제품、서비스가 생물 다양성에 미치는 현저한 영향 | 각 공장의 관할 행정이 정하는 배수 수질 기준을 초과하는 양호한 수질로 배수하고 있습니다、인근 지역의 생태계 보전에 미치는 영향 없음。 |
304-3 | 서식지 보호 및 복원 | 공장은 각 국가 및 지역에서 적절하다고 판단되는 지역에 존재합니다、보호 지역 및 생물 다양성 가치가 높은 지역에는 적용되지 않지만、자발적인 노력으로 모든 공장에서、녹지나 연못 등을 마련해 인접 지역의 생태계 보전을 실시。 |
304-4 | 사업의 영향을 받는 지역에 서식하는 IUCN 레드리스트 및 국내 보전종 목록 대상 생물종 | 미조사 |
GRI305: 대기로 온라인 바카라 주소2016 | ||
305-1 | 직접 GHG 온라인 바카라 주소(스코프 1) |
≫온라인 바카라 주소약 ≫Scope별 GHG 온라인 바카라 주소량 데이터 |
305-2 | 간접적인 GHG 온라인 바카라 주소(스코프 2) |
≫온라인 바카라 주소약 ≫Scope별 GHG 온라인 바카라 주소량 데이터 |
305-3 | 기타 간접 GHG 온라인 바카라 주소(스코프 3) |
≫온라인 바카라 주소약 ≫Scope별 GHG 온라인 바카라 주소량 데이터 |
305-4 | 온실 가스(GHG) 온라인 바카라 주소원 단위 | ≫기후변화 관련 데이터 |
305-5 | 온실 가스(GHG) 온라인 바카라 주소량 감소 |
≫온라인 바카라 주소약 ≫Scope별 GHG 온라인 바카라 주소량 데이터 |
305-6 | 오존층 파괴 물질(ODS) 온라인 바카라 주소량 |
≫프론류 ≫대기 온라인 바카라 주소 관련 데이터 |
305-7 | 질소 산화물(NOx)、황산화물(SOx)、및 기타 심각한 대기 온라인 바카라 주소물 |
≫환경 부하의 전체 이미지 ≫대기 온라인 바카라 주소 관련 데이터 |
GRI306: 폐기물2020 | ||
306-1 | 폐기물 발생과 폐기물 관련 현저한 영향 | ≫환경 부하의 전체 이미지 |
306-2 | 폐기물 관련 심각한 영향 관리 |
≫자원 순환/바카라 사이트 ≫화학물질 관리 |
306-3 | 발생한 폐기물 |
≫환경 활동 계획 21-24 ≫환경 부하의 전체 이미지 ≫화학물질 관리 ≫자원 순환/바카라 사이트 ≫자원 순환·폐기물 관련 데이터 ≫사이트 보고서 |
306-4 | 처분되지 않은 폐기물 |
≫환경 부하의 전체 이미지 ≫자원 순환/바카라 사이트 ≫자원 순환·폐기물 관련 데이터 ≫사이트 보고서 |
306-5 | 처분된 폐기물 |
≫환경 부하의 전체 이미지 ≫자원 순환/바카라 사이트 ≫자원 순환·폐기물 관련 데이터 ≫사이트 보고서 |
GRI308: 공급업체의 환경 측면 평가2016 | ||
308-1 | 환경 기준에 따라 선정한 신규 공급업체 | 선정 시 CSR 설문조사 및 환경 화학물질 관리 조사표、일정 수준 이상으로 평가한 공급업체를 채택했습니다。 |
308-2 | 공급 체인에서 부정적인 환경 영향 및 시행 조치 | ≫공급망 관리 |
사회
※가로 스크롤 할 수 있습니다.
GRI 표준 | 공개 사항 | 게재 위치 또는 생략 이유 |
---|---|---|
GRI401: 고용2016 | ||
401-1 | 직원의 신규 고용 및 이직 | ≫취업 상황(국내) |
401-2 | 전임 직원에게 지급됨、유기 고용 직원 및 파트타임 직원에게 지급되지 않는 수당 | 기밀 정보 비공개 |
401-3 | 육아 휴가 |
≫워크 라이프 밸런스(국내) ≫여성 활약 추진 |
GRI402: 노사 관계2016 | ||
402-1 | 사업 변경에 대한 최소 알림 기간 | 최소 알림 기간을 노사로 미리 정하지는 않았지만、업무 사정으로 직원을 이동시키는 경우、결정 후 신속하게 본인에게 알림。 |
GRI403: 노동 안전 위생2018 | ||
403-1 | 노동 안전 및 위생 경영 시스템 | ≫안전·방재 |
403-2 | 위험(해저드) 식별、위험 평가、사고 조사 |
≫2022년 1월에 발생한 사망 사고에 대해 ≫안전·방재 |
403-3 | 노동 위생 서비스 | ≫건강 관리 |
403-4 | 노동 안전 위생에서 근로자 참여、협의、커뮤니케이션 | ≫노사 관계 |
403-5 | 노동 안전 보건에 관한 노동자 교육 | ≫안전·방재 |
403-6 | 근로자 건강 증진 | ≫건강 관리 |
403-7 | 사업 관계로 직접 연결된 노동 안전 위생의 영향 예방 및 완화 | ≫'공급 사슬 노동'과 관련된 인권 문제에 대한 노력 |
403-8 | 노동 안전 보건 경영 시스템의 대상이 되는 근로자 | ≫안전·방재 |
403-9 | 노동 관련 상해 |
≫2022년 1월에 발생한 사망 사고에 대해 ≫안전·방재 ≫노동재해(국내+해외) |
403-10 | 노동 관련 질병 및 컨디션 불량 |
≫건강 관리 ≫건강 경영 데이터 |
GRI404: 교육 및 교육2016 | ||
404-1 | 직원 1인당 연간 평균 연수 시간 |
≫교육 훈련 체계 및 실적 ≫교육 교육 |
404-2 | 직원 기술 향상 프로그램 및 전환 지원 프로그램 | ≫교육 훈련 체계 및 실적 |
404-3 | 업적 및 경력 개발에 대한 정기적인 검토를 받는 직원의 비율 | 산요화 성적 정규직 직원은 100%이지만、해외 직원에 대해 알 수 없음。 |
GRI405: 다이버시티와 기회 균등2016 | ||
405-1 | 거버넌스 기관 및 직원 다이버시티 |
≫이사회 다이버시티 이사, 감사 및 집행 임원 ≫여성 활약 추진 |
405-2 | 기본급 및 보상 남녀 비율 |
유가 증권 보고서 ≫남녀의 임금 차이 |
GRI406: 비차별2016 | ||
406-1 | 차별 사례와 시행한 시정 조치 |
≫인권 존중 ≫컴플라이언스 |
GRI407: 결사의 자유와 단체 협상2016 | ||
407-1 | 결사의 자유와 단체 협상 권리가 위험에 노출될 수 있는 사업장 및 공급업체 |
≫'공급 사슬 노동'과 관련된 인권 문제에 대한 노력 ≫공급망 관리 |
GRI408: 아동 노동2016 | ||
408-1 | 아동 노동 사례에 심각한 위험이 있는 사업장 및 공급업체 | ≫'공급 사슬 노동'과 관련된 인권 문제에 대한 노력 |
GRI409: 강제 노동2016 | ||
409-1 | 강제 노동 사례에 심각한 위험이 있는 사업장 및 공급업체 | ≫'공급 사슬 노동'과 관련된 인권 문제에 대한 노력 |
GRI410: 보안 관행2016 | ||
410-1 | 인권 정책 및 절차에 대한 교육을 받은 보안 요원 | 해당 없음 |
GRI411: 원주민의 권리2016 | ||
411-1 | 원주민의 권리를 침해한 사례 | ≫'공급 사슬 노동'과 관련된 인권 문제에 대한 노력 |
GRI413: 지역 커뮤니티2016 | ||
413-1 | 지역 커뮤니티와의 참여、충격 평가、개발 프로그램을 실시한 사업장 | ≫지역사회/사회공헌 |
413-2 | 지역 커뮤니티에 심각한 부정적인 영향(현재화된 것)、잠재적인 것)을 제공하는 사업장 | 산요 화성 그룹에서、지역 커뮤니티에 심각한 부정적인 영향(현재화된 것)、잠재적인 것)을 미치는 사업장의 존재가 없다고 인식함。 |
GRI414: 공급업체의 사회적 평가2016 | ||
414-1 | 사회적 기준으로 선정한 신규 공급업체 | ≫거래 시작 시 |
414-2 | 공급 체인에서 부정적인 사회적 영향과 시행 조치 | ≫공급망 관리 |
GRI415: 공공 정책2016 | ||
415-1 | 정치 헌금 |
≫컴플라이언스 ≫ESG 실적 데이터 |
GRI416: 고객 안전 위생2016 | ||
416-1 | 제품 및 서비스 카테고리에 대한 안전 및 위생 영향 평가 |
≫안전하고 안전한 제품 및 정보 제공 ≫디자인 관리 |
416-2 | 제품 및 서비스의 안전 및 위생 영향에 대한 위반 사례 | 해당 사항: 위반 사례 없음 ≫품질 보증, 품질 관리, 제품 책임(PL) |
GRI417: 마케팅 및 라벨링2016 | ||
417-1 | 제품 및 서비스 정보 및 라벨링 요구사항 | ≫품질 |
417-2 | 제품 및 서비스 정보 및 라벨링 관련 위반 사례 | ≫품질 |
417-3 | 마케팅 커뮤니케이션 관련 위반 사례 | 해당 사항: 위반 사례 없음 ≫내부 신고, 징계, 위반 등 |
GRI418: 고객 개인정보 보호2016 | ||
418-1 | 고객 개인정보 침해 및 고객 데이터 분실과 관련하여 구체화된 불만사항 | 해당 사항: 위반 사례 없음 ≫내부 신고, 징계, 위반 등 |