임원 상황
임원 구성
※가로 스크롤 할 수 있습니다.
단위 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
모바일 바카라회 구성※1 | 모바일 바카라 총수 | 명 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
그 중 사외 모바일 바카라수 | 명 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
그 중 독립 모바일 바카라수 | 명 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
그 중 여성 모바일 바카라 수 | 명 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
모바일 바카라회※2 | 개최수 | 회 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 |
평균 출석률 | % | 100 | 100 | 99.1 | 99.2 | 100 | |
감사위원회 구성※1 | 총 감사원 | 명 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
우리 사외 감사원 수 | 명 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
그 중 독립 감사원 수 | 명 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
여성 감사원 수 | 명 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
감사위원회※2 | 개최수 | 회 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 |
평균 출석률 | % | 95.8 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- 6월 주주 총회 이후 인원수
- 4월~이듬해 3월
임원 보상 등
(단위: 백만 엔)
※가로 스크롤 할 수 있습니다.
임원 분류 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
모바일 바카라(사내) | 304 | 319 | 308 | 260 | 210 |
감사(사내) | 30 | 27 | 33 | 32 | 30 |
사외 모바일 바카라 | 28 | 29 | 27 | 26 | 26 |
사외 감사인 | 44 | 41 | 49 | 50 | 48 |
합 | 408 | 418 | 418 | 369 | 315 |
- 보상 등의 총액이 1억엔 이상인 모바일 바카라 및 감사원은 없습니다。기간에 퇴임한 임원에게 지급한 금액을 포함。
위원회
※가로 스크롤 할 수 있습니다.
위원회 | 위원장 | 위원 | 개최 업적(회) | |
---|---|---|---|---|
2022년 | 2023년 | |||
지명·보상위원회 | 모바일 바카라 회장 | 모바일 바카라회 결의로 선정된 모바일 바카라 5명(과반수는 독립 사외 모바일 바카라) | 5 | 6 |
지속 가능한 경영위원회 | 회장 | 상근 모바일 바카라 | 2 | 2 |
준법 위원회 | 회장 | 상근 모바일 바카라 | 1 | 2 |
내부 통제위원회 | 회장 | 영업·연구·생산·간접의 각 부문 담당 | 2 | 2 |
컴플라이언스
내부 신고·징계·
위반 등
(단위: 건)
※가로 스크롤 할 수 있습니다.
2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
내부 신고 창구 이용 건수 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
징계 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
위반 등 | 공정 거래、부패 방지에 관한 법령 위반·행정지도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
화학물질、수출관리에 관한 법령 위반·행정지도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타 규정 준수에 관한 법률 위반 및 행정 지침 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
위의 소송 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
환경법 규제에 관한 법령 위반·행정지도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
공해 클레임·불만 | 1※ | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 인근의 소음 불만
정치 헌금 등
(단위: 원)
※가로 스크롤 할 수 있습니다.
2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|
정당 등에 대한 총 헌금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |