IR情報 jinnian金年会情報
jinnian金年会の状況(2023年12月31日現在)
第32期株主状況
会社が発行するjinnian金年会の総数 | 発行済jinnian金年会総数 | 株主数 | |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 48,800,000株 | 12,340,100株 | 6,326名 |
2023.06.30 | 48,800,000株 | 12,340,100株 | 6,409名 |
2022.12.31 | 48,800,000株 | 12,340,100株 | 6,626名 |
2022.06.30 | 48,800,000株 | 12,340,100株 | 6,700名 |
2021.12.31 | 48,800,000株 | 12,340,100株 | 5,774名 |
2021.06.30 | 48,800,000株 | 12,340,100株 | 5,846名 |
順位 | 株主氏名 | 持株数 | 持株数割合(%) |
---|---|---|---|
1 | jinnian金年会ヒルストン | 2,153,300 | 20.12 |
2 | jinnian金年会会社TIEホールディング | 2,024,900 | 18.92 |
所有株数別状況
jinnian金年会数 | jinnian金年会数比率(%) | |
---|---|---|
1,000単元以上 | 4,974,684 | 40.31 |
500単元以上 | 380,100 | 3.08 |
100単元以上 | 1,804,969 | 14.63 |
50単元以上 | 847,417 | 6.87 |
10単元以上 | 1,522,574 | 12.34 |
1単元以上 | 1,168,516 | 9.47 |
1単元未満 | 2,803 | 0.02 |
自己jinnian金年会 | 1,639,037 | 13.28 |
所有者別状況
jinnian金年会数 | jinnian金年会数比率(%) | |
---|---|---|
個人・その他 | 5,609,863 | 45.46 |
その他の国内法人 | 4,339,090 | 35.16 |
自己jinnian金年会 | 1,639,037 | 13.28 |
証券会社 | 198,159 | 1.61 |
金融機関 | 311,600 | 2.53 |
外国法人等 | 242,351 | 1.96 |
jinnian金年会情報
事業年度 | 1月1日から(同年)12月31日 |
---|---|
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行jinnian金年会会社 |
定時株主総会 | 毎年3月 |
同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行jinnian金年会証券代行部 |
(郵便物送付) | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行jinnian金年会証券代行部 |
(電話照会先) | 0120-782-031 |
同取次所 | 三井住友信託銀行jinnian金年会全国各支店 三井住友信託銀行HP |
登録市場 | 東京証券取引所(スタンダード) ※東京証券取引所WEBサイト掲載情報 |
証券コード | 6769 |
登録日 | 平成13年8月1日 |
弊社jinnian金年会情報 | 野村證券(株) |